<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог частного инвестора &#124; инвестиции и заработок в сети &#187; О рынке Forex для новичков</title>
	<atom:link href="/category/foreks/o-rynke-foreks-dlya-novichkov/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Блог об инвестициях и заработке в интернет.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Feb 2014 10:51:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>Виды индикаторов Форекс</title>
		<link>/2013/10/03/vidy-indikatorov-foreks/</link>
		<comments>/2013/10/03/vidy-indikatorov-foreks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2013 13:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Частный инвестор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[О рынке Forex для новичков]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс для новичков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=2264</guid>
		<description><![CDATA[Невозможно сделать правильный прогноз форекс на день, на неделю, на год без знания технического анализа. Тех. анализ же просто немыслим без использования индикаторов. Применяя индикаторы Форекс, вы сможете эффективней проводить анализ ситуации на рынке, сократить затрачиваемое на это время. Специально для новичков сегодня мы рассмотрим виды индикаторов Форекс. Их можно классифицировать по основным категориям: Трендовые [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>/2013/10/03/vidy-indikatorov-foreks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что нужно знать о Форекс начинающему трейдеру?</title>
		<link>/2013/09/26/chto-nuzhno-znat-o-foreks-nachinayushhemu-trejderu/</link>
		<comments>/2013/09/26/chto-nuzhno-znat-o-foreks-nachinayushhemu-trejderu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2013 14:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Частный инвестор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[О рынке Forex для новичков]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс для новичков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=2191</guid>
		<description><![CDATA[Наукой доказано, что эмоции существенно влияют на душевное состояние человека, что, в свою очередь, сказывается и на принятии важных решений. Неуверенность, страх и жадность часто являются основными причинами неудач на рынке Форекс. Таким образом, в основе любой торговой сделки лежит так называемое “управление риском”. Без риска не обходится ни одно дело, однако при торговле на [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>/2013/09/26/chto-nuzhno-znat-o-foreks-nachinayushhemu-trejderu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Совет новичкам на рынке Форекс или причина ваших неудач!</title>
		<link>/2013/08/08/sovet-novichkam-na-rynke-foreks-ili-prichina-vashix-neudach/</link>
		<comments>/2013/08/08/sovet-novichkam-na-rynke-foreks-ili-prichina-vashix-neudach/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Aug 2013 08:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Частный инвестор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[О рынке Forex для новичков]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс для новичков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=1915</guid>
		<description><![CDATA[Наверно, нет ни одного пользователя, который бы не слышал о таком популярном способе заработка в сети как торговля на валютном рынке Форекс. Сделав верные прогнозы, вы зарабатываете деньги как на падении курса валюты, так и на его росте. Благодаря грамотной торговле на Forex многие бизнесмены смогли развиться, буквально восстав из пепла. Форекс действительно может принести [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>/2013/08/08/sovet-novichkam-na-rynke-foreks-ili-prichina-vashix-neudach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Поражение трейдера на рынке «Форекс»: пять основных ошибок</title>
		<link>/2013/03/10/porazhenie-trejdera-na-rynke-foreks-pyat-osnovnyx-oshibok/</link>
		<comments>/2013/03/10/porazhenie-trejdera-na-rynke-foreks-pyat-osnovnyx-oshibok/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2013 07:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Частный инвестор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[О рынке Forex для новичков]]></category>
		<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс для новичков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[Не все люди, увлекающиеся торговлей на валютном рынке «Форекс», получают прибыль. 90% из них терпят убытки. Остальные 10% трейдеров стабильно получают доходы. Вопрос: «Как им это удается?» – волнует многих. Успешная работа трейдеров не является простым везением или результатом какого-то волшебства. Просто они знают о распространенных ошибках, совершаемых на рынке «Форекс» многими новичками, и избегают [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>/2013/03/10/porazhenie-trejdera-na-rynke-foreks-pyat-osnovnyx-oshibok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как заработать новичку на Форекс?</title>
		<link>/2013/03/06/kak-zarabotat-novichku-na-foreks/</link>
		<comments>/2013/03/06/kak-zarabotat-novichku-na-foreks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 08:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Частный инвестор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[О рынке Forex для новичков]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс для новичков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[Свою популярность и большой спрос Forex завоевал тем, что для пробы своих сил новичкам совершенно не требуется стартовый капитал с кругленькой суммой, вложения – минимальны. Но единственное, о чем не предупреждает данный сегмент рынка при начальной работе с ним, так это о необходимом багаже знаний. Запомните, что рынок Forex – довольно непредсказуемая вещь и прежде, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>/2013/03/06/kak-zarabotat-novichku-na-foreks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Почему большинство трейдеров нарушает Money Management?</title>
		<link>/2012/12/16/pochemu-bolshinstvo-trejderov-narushaet-money-management/</link>
		<comments>/2012/12/16/pochemu-bolshinstvo-trejderov-narushaet-money-management/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2012 06:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Частный инвестор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[О рынке Forex для новичков]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс для новичков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[Вопрос о несоблюдении Money Management (MM) относится к категории важных и интересных вопросов. На любых курсах обучения валютной торговле, в любой литературе, да и вообще где угодно, говорится, как лучше всего управлять своим капиталом на рынке Форекс. Однако, не смотря на это, каждый день на валютном рынке происходят всё новые и новые потери депозитов. Почему [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>/2012/12/16/pochemu-bolshinstvo-trejderov-narushaet-money-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Способы заработка на Форекс</title>
		<link>/2012/12/11/sposoby-zarabotka-na-foreks/</link>
		<comments>/2012/12/11/sposoby-zarabotka-na-foreks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 08:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Частный инвестор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[О рынке Forex для новичков]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс для новичков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[Мечтаете зарабатывать деньги не выходя из дома? Вам надоел этот рабовладельческий строй с его ежедневным подъемами в 7:00?! Начальники, премии, выходные, суета... Многим современным людям хочется уйти от всего этого и заниматься делом, которое бы приносило им доход, но освободило из этих оков ежедневного "рабства"  Конечно, воспринимать это таковым или нет - дело каждого, но [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>/2012/12/11/sposoby-zarabotka-na-foreks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>