<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог для спекулянтов и инвесторов &#187; Форекс для новичков</title>
	<atom:link href="/tag/foreks-dlya-novichkov/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Блог об инвестициях и заработке в интернет.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Sep 2012 04:35:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Тестирую прибыльный советник на Forex (100 % в неделю)</title>
		<link>/2012/05/05/testiruyu-pribylnyj-sovetnik-na-forex-100-v-nedelyu/</link>
		<comments>/2012/05/05/testiruyu-pribylnyj-sovetnik-na-forex-100-v-nedelyu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 17:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Speculant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стратегии, советники]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс для новичков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Несколько дней назад натолкнулся в интернете на один сайт. Вобщем чувак предлагает работать с парой EUR-USD используя один нехитрый советник, работающий по мартингейлу. Обещает, что доходность до 100% в НЕДЕЛЮ! Правда риск, естественно, тоже 100%. Но есть некоторые правила, соблюдая которые можно выйти в охеренный профит и существенно снизить риски. Вобщем сразу решил я потестить <a href="/2012/05/05/testiruyu-pribylnyj-sovetnik-na-forex-100-v-nedelyu/"><b>...Читать полностью</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>/2012/05/05/testiruyu-pribylnyj-sovetnik-na-forex-100-v-nedelyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Термины рынка Форекс (R-W, А-Ш)</title>
		<link>/2011/12/13/terminy-rynka-foreks-r-w-a-sh/</link>
		<comments>/2011/12/13/terminy-rynka-foreks-r-w-a-sh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 08:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Speculant</dc:creator>
				<category><![CDATA[О рынке Forex для новичков]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс для новичков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[R _________________________ Range – (диапазон) – разница между максимальной и минимальной ценой валюты, зафиксированная на рынке Форекс за определенный интервал времени (час, день, неделя, месяц и так далее). Resistance level – (уровень сопротивления) – такой уровень цены валюты, при достижении которого существует большая вероятность того, что валютные трейдеры начнут массово продавать валюту, в результате чего <a href="/2011/12/13/terminy-rynka-foreks-r-w-a-sh/"><b>...Читать полностью</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>/2011/12/13/terminy-rynka-foreks-r-w-a-sh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Термины рынка Форекс (A-Q)</title>
		<link>/2011/12/13/terminy-rynka-foreks-a-q/</link>
		<comments>/2011/12/13/terminy-rynka-foreks-a-q/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 08:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Speculant</dc:creator>
				<category><![CDATA[О рынке Forex для новичков]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс для новичков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[A________________________  Ask – (цена покупки) – цена, по которой валютный трейдер имеет возможность купить валюту на рынке Форекс. В котировке валютной пары цена покупки (ask) указывается справа, например, в котировке EUR/USD 1.452/1.455 цена покупки (ask) равна 1,455, то есть валютный трейдер может купить один евро за 1,455 долларов.  Aussie – (осси) – на профессиональном сленге <a href="/2011/12/13/terminy-rynka-foreks-a-q/"><b>...Читать полностью</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>/2011/12/13/terminy-rynka-foreks-a-q/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Маржинальна торговля на рынке Форекс</title>
		<link>/2011/12/13/marzhinalna-torgovlya-na-rynke-foreks/</link>
		<comments>/2011/12/13/marzhinalna-torgovlya-na-rynke-foreks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 08:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Speculant</dc:creator>
				<category><![CDATA[О рынке Forex для новичков]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс для новичков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Изначально торговля на международном валютном рынке Форекс осуществлялась, в основном, так называемыми «маркет-мейкерами» &#8212; крупными банками, филиалы которых были расположены по всему миру. Но уже в 80-х годах прошлого века доступ к валютным операциям на рынке Форекс получили средние и мелкие инвесторы, у которых появилась возможность получать основной доход за счет маржинальной торговли, получая доступ <a href="/2011/12/13/marzhinalna-torgovlya-na-rynke-foreks/"><b>...Читать полностью</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>/2011/12/13/marzhinalna-torgovlya-na-rynke-foreks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Основные валюты рынка Форекс</title>
		<link>/2011/12/13/osnovnye-valyuty-rynka-foreks/</link>
		<comments>/2011/12/13/osnovnye-valyuty-rynka-foreks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 08:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Speculant</dc:creator>
				<category><![CDATA[О рынке Forex для новичков]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс для новичков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Предполагается, что до появления денег торговля, как вид обмена товарами, осуществлялась на основе прямого безденежного обмена &#8212; бартера. Безусловно, в таком обмене были свои плюсы, ведь любой товар представляет собой овеществлённый человеческий труд и, следовательно, сам по себе соизмерим по количеству затраченного труда с другим товаром. Однако, важным фактором, даже в процессе натурального обмена, был <a href="/2011/12/13/osnovnye-valyuty-rynka-foreks/"><b>...Читать полностью</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>/2011/12/13/osnovnye-valyuty-rynka-foreks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Специфика функционирования рынка Форекс</title>
		<link>/2011/12/13/specifika-funkcionirovaniya-rynka-foreks/</link>
		<comments>/2011/12/13/specifika-funkcionirovaniya-rynka-foreks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 08:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Speculant</dc:creator>
				<category><![CDATA[О рынке Forex для новичков]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс для новичков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Финансовые рынки поражают своим разнообразием и многогранностью, но самым масштабным и высокоразвитым однозначно является именно рынок Форекс. Главным его преимуществом является высокая ликвидность. Однако помимо высокой ликвидности валютный рынок обладает и особенностями функционирования, отличающими его от фондовых или товарных рынков. Высокая ликвидность Суточный оборот денежных средств на рынке Форекс превосходит в пятьдесят раз суточный объем <a href="/2011/12/13/specifika-funkcionirovaniya-rynka-foreks/"><b>...Читать полностью</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>/2011/12/13/specifika-funkcionirovaniya-rynka-foreks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Основные понятия рынка</title>
		<link>/2011/12/13/osnovnye-ponyatiya-rynka/</link>
		<comments>/2011/12/13/osnovnye-ponyatiya-rynka/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 08:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Speculant</dc:creator>
				<category><![CDATA[О рынке Forex для новичков]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс для новичков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[В банковской практике принято следующее обозначение курсов валют: например, курс доллара США к японской йене обозначают USD/JPY, а фунта стерлингов к доллару США — GBP/USD. В данном обозначении слева ставиться база котировки (базовая валюта), а справа — валюта котировки (котируемая валюта): USD / JPY = 120.25 база котировки валюта котировки курс Данное написание обозначает количество <a href="/2011/12/13/osnovnye-ponyatiya-rynka/"><b>...Читать полностью</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>/2011/12/13/osnovnye-ponyatiya-rynka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Основные участники рынка Форекс</title>
		<link>/2011/12/13/osnovnye-uchastniki-rynka-foreks/</link>
		<comments>/2011/12/13/osnovnye-uchastniki-rynka-foreks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 08:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Speculant</dc:creator>
				<category><![CDATA[О рынке Forex для новичков]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс для новичков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[1 . Коммерческие банки. Они проводят основной объем валютных операций. В банках держат счета другие участники рынка и осуществляют с ними необходимые конверсионные и депозитно-кредитные операции. Банк как бы аккумулирует (через операции с клиентами) совокупные потребности рынка в валютных конверсиях, а также в привлечении/размещении средств и выходят с ними на другие банки. Помимо удовлетворения заявок <a href="/2011/12/13/osnovnye-uchastniki-rynka-foreks/"><b>...Читать полностью</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>/2011/12/13/osnovnye-uchastniki-rynka-foreks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Принцип работы Форекс</title>
		<link>/2011/12/13/princip-raboty-foreks/</link>
		<comments>/2011/12/13/princip-raboty-foreks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 07:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Speculant</dc:creator>
				<category><![CDATA[О рынке Forex для новичков]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс для новичков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[По своей сути, рынок Форекс представляет собой любые конверсионные, или валютообменные операции. Таким образом, можно сказать, что каждый человек в некотором смысле участвует в работе валютного рынка при обмене наличных денег в обменном пункте. Чтобы разобраться, что происходит с вашими деньгами в случае совершения конверсионной операции, рассмотрим простой пример. Клиент продал отделению банка наличные доллары. <a href="/2011/12/13/princip-raboty-foreks/"><b>...Читать полностью</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>/2011/12/13/princip-raboty-foreks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>История рынка Форекс</title>
		<link>/2011/12/13/istoriya-rynka-foreks/</link>
		<comments>/2011/12/13/istoriya-rynka-foreks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 07:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Speculant</dc:creator>
				<category><![CDATA[О рынке Forex для новичков]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс для новичков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Рынок Форекс – это система отношений, объединяющая в неформальную сеть торговых отношений участников со всего мира: центральные, коммерческие и инвестиционные банки различных стран, пенсионные фонды, страховые компании, различные финансовые корпорации, брокеры, дилеры и множество частных инвесторов, которые имеют возможность торговать практически всеми мировыми валютами. Приоритетная роль на международном валютном рынке принадлежит банкам, которые являются наиболее <a href="/2011/12/13/istoriya-rynka-foreks/"><b>...Читать полностью</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>/2011/12/13/istoriya-rynka-foreks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>